Полотна противопожарные (кошмы пожарные) ПП-300, ПП-600, ПП-600М, ПП-600-А, ПП-700, ПП-750, ПП-1000, ПП-1200
Противопожарное полотно ПП-300 | Технические характеристики | Противопожарное полотно ПП-600 | Технические характеристики | |||
![]() |
Полотно противопожарное (пожарная кошма) изготовлено |
из высокопрочной стеклоткани | ![]() |
Полотно противопожарное (пожарная кошма) изготовлено |
из высокопрочной стеклоткани | |
Рабочая температура | 300 гр. С | Рабочая температура | 300 гр. С | |||
Кратковременное воздействие температур | до 600 гр. С | Кратковременное воздействие температур | до 600 гр. С | |||
Упаковка | чехол-сумка из водонепроницаемой ткани | Упаковки | чехол-сумка из водонепроницаемой ткани | |||
Цвет упаковки | красный | Цвет упаковки | красный | |||
Брутто, кг | по ТУ | Брутто, кг | 1,45 | |||
Противопожарное полотно ПП-600М | Технические характеристики | Противопожарное полотно ПП-600-А | Технические характеристики | |||
![]() |
Полотно противопожарное (пожарная кошма) изготовлено | из высокопрочной стеклоткани | ![]() |
Полотно противопожарное (пожарная кошма) изготовлено | из высокопрочной стеклоткани | |
Рабочая температура | 600 гр. С | Рабочая температура | 600 гр. С | |||
Кратковременное воздействие температур | до 750 гр. С | Кратковременное воздействие температур | до 750 гр. С | |||
Упаковка | металлическая коробка | Упаковка | чехол-сумка из водонепроницаемой ткани | |||
Цвет упаковки | красный | Цвет упаковки | красный | |||
Брутто, кг | 2,42 | Брутто, кг | 3,20 | |||
Противопожарное полотно ПП-700 (кошма пожарная) | Технические характеристики | Противопожарное полотно ПП-750 | Технические характеристики | |||
![]() |
Полотно противопожарное (пожарная кошма) изготовлено |
из высокопрочной стеклоткани | ![]() |
Полотно изготовлено | из высокопрочной стеклоткани | |
Рабочая температура | 700 гр. С | Рабочая температура | 700 гр. С | |||
Кратковременное воздействие температур | до 950 гр. С | Кратковременное воздействие температур | до 1000 гр. С | |||
Упаковка | чехол-сумка из водонепроницаемой ткани или полиэтилена | Упаковка | чехол-сумка из водонепроницаемой ткани | |||
Цвет упаковки | красный или прозрачный | Цвет упаковки | красный | |||
Брутто, кг | 2,15 | Брутто, кг | 2,25 | |||
Противопожарное полотно ПП-1000 | Технические характеристики | Противопожарное полотно ПП-1200 | Технические характеристики | |||
![]() |
Полотно противопожарное (пожарная кошма) изготовлено |
из высокопрочной кремнеземной ткани | ![]() |
Полотно противопожарное (пожарная кошма) изготовлено | из высокопрочной кремнеземной ткани | |
Рабочая температура | 1000 гр. С | Рабочая температура | 1200 гр. С | |||
Кратковременное воздействие температур | до 1200 гр. С | Кратковременное воздействие температур | до 1400 гр. С | |||
Упаковка | чехол-сумка из водонепроницаемой ткани | Упаковка | чехол-сумка из водонепроницаемой ткани | |||
Цвет упаковки | красный | Цвет упаковки | красный | |||
Брутто, кг | 2,25 | Брутто, кг | 2,45 |